불입기간 | 원금 | 급여이자 | 총 급여금액 |
---|---|---|---|
5년(60회) | 42,000,000 | 4,836,000 | 46,836,000 |
10년(120회) | 84,000,000 | 20,647,000 | 104,647,000 |
15년(180회) | 126,000,000 | 50,003,000 | 176,003,000 |
20년(240회) | 168,000,000 | 96,078,000 | 264,078,000 |
25년(300회) | 210,000,000 | 162,789,020 | 372,789,020 |
30년(360회) | 252,000,000 | 254,971,110 | 506,971,110 |
※ 급여이자는 현행 연복리 4.30% 기준이며, 적용금리 변동에 따라 달라 집니다.
가입기간 | 1년 미만 | 1년 이상 3년 미만 | 3년 이상 5년 미만 | 5년 이상 7년 미만 | 7년 이상 10년 미만 | 10년 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
급여이자 | 불입한 부담금만 지급 | 급여이자의 20/100 | 급여이자의 40/100 | 급여이자의 60/100 | 급여이자의 80/100 | 퇴직급여금 정상 지급 |