단위:백만원
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|
자산 | I. 유동자산 | 171,569 | 112,056 | 263,115 |
1. 당좌자산 | 171,569 | 112,056 | 263,115 | |
① 현금 및 현금성 자산 | 101,991 | 28,085 | 74,598 | |
② 단기금융상품 등 | 69,578 | 83,971 | 188,517 | |
2. 재고자산 | 0 | 0 | 0 | |
II. 비유동자산 | 236,814 | 240,237 | 112,748 | |
1. 투자자산 | 54,095 | 65,615 | 55,349 | |
① 장기대여금 | 4,100 | 4,000 | 0 | |
② 장기금융상품 등 | 49,995 | 61,615 | 55,349 | |
2. 유형자산 | 178,192 | 168,598 | 51,405 | |
① 토지 | 148,998 | 111,497 | 44,712 | |
② 건물 | 28,903 | 56,921 | 6,587 | |
③ 구축물 | 18 | 16 | 15 | |
④ 기계장치 | 2 | 5 | 2 | |
⑤ 비품 등 | 271 | 159 | 89 | |
3. 무형자산 | 0 | 0 | 0 | |
4. 기타 비유동자산 | 4,527 | 6,024 | 5,994 | |
① 보증금 | 4,527 | 6,024 | 5,994 | |
자산총계 | 408,383 | 352,293 | 375,863 | |
부채 | I. 유동부채 | 134,820 | 16,370 | 636 |
II. 비유동부채 | 37,494 | 40,790 | 37,632 | |
부채총계 | 172,314 | 57,160 | 38,268 | |
자본 | 자본총계 | 236,069 | 295,133 | 337,595 |
단위:백만원
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|
수입 | I. 매출액 | 5,672 | 5,370 | 5,182 |
II. 영업외 수익 | 14,306 | 89,716 | 45,138 | |
소계 | 19,978 | 95,086 | 50,320 | |
비용 | III. 영업비용(임대매출원가) | 3,056 | 2,563 | 2,267 |
운영관리비(판매관리비) | 3,224 | 3,089 | 2,828 | |
IIII. 영업외 비용 | 2,220 | 6,394 | 4,584 | |
소계 | 8,500 | 12,046 | 9,679 | |
IV. 회원복지비용 차감전 손익 | 11,478 | 83,040 | 40,641 | |
V. 회원복지비용 | 6,438 | 6,809 | 8,958 | |
VI. 법인세 비용 | 483 | 16,897 | 5,282 | |
VII. 당기순이익 | 4,557 | 59,334 | 26,401 |