대여신청안내
대여자격
· 공제회에 가입하여 부담금을 불입하고 있는 회원
대여이자
· 연 4.30% (2023. 03. 20. 시행)
· 연체이자율 연 14% : 미상환 대여원금×연체이자율(14%)×연체일수÷365
대여신청과 지급
· 대여신청서와 구비서류를 소속지부 공제업무 담당직원에게 제출
· 대여신청서류가 공제회에 접수되면 적격심사를 거쳐 본인의 지정 은행계좌로 송금
· 매주 화요일 접수마감(대여신청서는 원본 접수)
· 주 1회 목요일 지급(금융기관 휴무일인 경우 익일 지급)
대여단위
· 1백만원 단위로 신청
대여순위
· 대여금 신청서 접수 순서
대여금상환방법
· 대여기간 동안 원금과 이자를 균일하게 상환하는 원리금 균등분할방식
· 대여원리금은 해당회원의 급여에서 공제
· 중도상환 (일부 및 일시상환) 각 소속지부 공제담당자 또는 교정공제회로 문의하여 미상환원리금을 확인 후,
반드시 대여자 이름으로 입금하시기 바랍니다(상환수수료 없음)
대여금상환기간
ㆍ대여금 상환기간은 월 원리금 상환 이행능력 정도에 따라 상환기간 범위 내에서 선택
대여금액 | 상환기간 |
100만원 | 1년 (12회) |
200만원 | 1년 (12회) ~ 2년 (24회) |
300만원 | 1년 (12회) ~ 3년 (36회) |
400만원 | 1년 (12회) ~ 4년 (48회) |
500만원 이상 ~ 2,000만원 이하 | 1년 (12회) ~ 5년 (60회) |
2,100만원 이상 ~ 3,000만원 이하 | 2년 (24회) ~ 6년 (72회) |
3,100만원 이상 ~ 4,000만원 이하 | 3년 (36회) ~ 7년 (84회) |
4,100만원 이상 ~ 5,000만원 이하 | 3년 (36회) ~ 8년 (96회) |
구비서류
· 대여신청서(소정양식) 1부
· 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본 1부
· 본인의 통장 사본 1부
대여 신청절차
원리금상환조견표
상환기간 대여금액 |
1년 (12회) |
2년 (24회) |
3년 (36회) |
4년 (48회) |
5년 (60회) |
6년 (72회) |
7년 (84회) |
8년 (96회) |
9년 (108회) |
10년 (120회) |
1,000,000 | 85,280 | |||||||||
2,000,000 | 170,570 | 87,110 | ||||||||
3,000,000 | 255,860 | 130,670 | 88,970 | |||||||
4,000,000 | 341,140 | 174,230 | 118,630 | 90,850 | ||||||
5,000,000 | 426,430 | 217,790 | 148,280 | 113,560 | 92,760 | |||||
6,000,000 | 511,720 | 261,350 | 177,940 | 136,280 | 111,310 | |||||
7,000,000 | 597,000 | 304,910 | 207,600 | 158,990 | 129,860 | |||||
8,000,000 | 682,290 | 348,460 | 237,260 | 181,700 | 148,410 | |||||
9,000,000 | 767,580 | 392,020 | 266,910 | 204,420 | 166,960 | |||||
10,000,000 | 852,870 | 435,580 | 296,570 | 227,130 | 185,520 | |||||
11,000,000 | 938,150 | 479,140 | 326,230 | 249,840 | 204,070 | |||||
12,000,000 | 1,023,440 | 522,700 | 355,890 | 272,560 | 222,620 | |||||
13,000,000 | 1,108,730 | 566,260 | 385,540 | 295,270 | 241,170 | |||||
14,000,000 | 1,194,010 | 609,820 | 415,200 | 317,980 | 259,730 | |||||
15,000,000 | 1,279,300 | 653,370 | 444,860 | 340,700 | 278,280 | |||||
16,000,000 | 1,364,590 | 696,930 | 474,520 | 363,410 | 296,830 | |||||
17,000,000 | 1,449,870 | 740,490 | 504,170 | 386,130 | 315,380 | |||||
18,000,000 | 1,535,160 | 784,050 | 533,830 | 408,840 | 333,930 | |||||
19,000,000 | 1,620,450 | 827,610 | 563,490 | 431,550 | 352,490 | |||||
20,000,000 | 1,705,740 | 871,170 | 593,150 | 454,270 | 371,040 | |||||
21,000,000 | 914,730 | 622,810 | 476,980 | 389,590 | 331,420 | |||||
22,000,000 | 958,280 | 652,460 | 499,690 | 408,140 | 347,200 | |||||
23,000,000 | 1,001,840 | 682,120 | 522,410 | 426,700 | 362,990 | |||||
24,000,000 | 1,045,400 | 711,780 | 545,120 | 445,250 | 378,770 | |||||
25,000,000 | 1,088,960 | 741,440 | 567,830 | 463,800 | 394,550 | |||||
26,000,000 | 1,132,520 | 771,090 | 590,550 | 482,350 | 410,330 | |||||
27,000,000 | 1,176,080 | 800,750 | 613,260 | 500,900 | 426,120 | |||||
28,000,000 | 1,219,640 | 830,410 | 635,970 | 519,460 | 441,900 | |||||
29,000,000 | 1,263,190 | 860,070 | 658,690 | 538,010 | 457,680 | |||||
30,000,000 | 1,306,750 | 889,720 | 681,400 | 556,560 | 473,460 | |||||
31,000,000 | 919,380 | 704,110 | 575,110 | 489,240 | 428,020 | |||||
32,000,000 | 949,040 | 726,830 | 593,670 | 505,030 | 441,830 | |||||
33,000,000 | 978,700 | 749,540 | 612,220 | 520,810 | 455,640 | |||||
34,000,000 | 1,008,350 | 772,260 | 630,770 | 536,590 | 469,440 | |||||
35,000,000 | 1,038,010 | 794,970 | 649,320 | 552,370 | 483,250 | |||||
36,000,000 | 1,067,670 | 817,680 | 667,870 | 568,160 | 497,060 | |||||
37,000,000 | 1,097,330 | 840,400 | 678,900 | 583,940 | 510,870 | |||||
38,000,000 | 1,126,980 | 863,110 | 704,980 | 599,720 | 524,670 | |||||
39,000,000 | 1,156,640 | 885,820 | 723,530 | 615,500 | 538,480 | |||||
40,000,000 | 1,186,300 | 908,540 | 742,080 | 631,280 | 552,290 | |||||
41,000,000 | 1,215,960 | 931,250 | 760,640 | 647,070 | 566,100 | 505,500 | ||||
42,000,000 | 1,245,620 | 953,960 | 779,190 | 662,850 | 579,900 | 517,830 | ||||
43,000,000 | 1,275,270 | 976,680 | 797,740 | 678,630 | 593,710 | 530,160 | ||||
44,000,000 | 1,304,930 | 999,390 | 816,290 | 694,410 | 607,520 | 542,490 | ||||
45,000,000 | 1,334,590 | 1,022,100 | 834,840 | 710,200 | 621,320 | 554,810 | ||||
46,000,000 | 1,364,250 | 1,044,820 | 853,400 | 725,980 | 635,130 | 567,140 | ||||
47,000,000 | 1,393,900 | 1,067,530 | 871,950 | 741,760 | 648,940 | 579,470 | ||||
48,000,000 | 1,423,560 | 1,090,250 | 890,500 | 757,540 | 662,750 | 591,800 | ||||
49,000,000 | 1,453,220 | 1,112,960 | 909,050 | 773,320 | 676,550 | 604,130 | ||||
50,000,000 | 1,482,880 | 1,135,670 | 927,610 | 789,110 | 690,360 | 616,460 |
※ 대여금 월상환액의 마지막회는 대여시점 및 매월 일수에 따라 위 기준표와 다를 수 있습니다.
※ 또한 기 대여자는 대여이율 변동시점에 월상환액을 재 산출하므로 개인별 원리금이 위 표와 다를 수 있습니다.
일부상환이란
1. 대여금 잔액 중 일부를 상환하는 것을 말합니다.
2. 일부상환 후 잔액은 100만원 단위여야 합니다.
3. 일부상환 후 남은 잔액으로 새로운 대여를 신청하고, 일부 상환액이 입금되는 시점에 신규 대여로 처리합니다.
재 대여란
1. 대여금 상한 중에 퇴직급여금 내에서 추가 대여를 받는 것을 말합니다.
2. 대여금 상환기간을 참고하여 대여신청서를 작성합니다.
3. 대여신청액에서 미상환원리금을 공제 후 지급합니다.
4. 재 대여금이 지급되는 시점으로 신규 대여로 처리합니다.
일부상환절차
재 대여 절차