운영현황
자산운용개요
공제회는 효율적인 자산운용을 통해 회원의 생활안정과 복지증진을 도모하며, 모든 투자는 안정성, 수익성, 유동성 등을 고려하여 운영위원회의 심의과정을 거쳐 투자함을 원칙으로
하고 있습니다.
안정성 : 자산은 투자하는 자산의 리스크 허용한도 범위 내에서 안정적으로 운용
수익성 : 회원의 생활안정 및 복리후생 증진을 위하여 가능한 한 많은 수익을 추구
유동성 : 자산은 회원의 급여금 지급이 원활하도록 유동성을 고려하여 운용
자산현황< 단위:억원 >
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
회원대여 | 245 | 6.0% | 243 | 6.9% | 211 | 5.6% |
금융자산 | 1,470 | 36.0% | 878 | 24.9% | 2,420 | 64.4% |
투자자산 | 541 | 13.2% | 656 | 18.6% | 553 | 14.7% |
부동산 | 1,779 | 43.6% | 1,684 | 47.8% | 513 | 13.6% |
기타자산 | 48 | 1.2% | 62 | 1.8% | 61 | 2.0% |
자산총계 | 4,083 | 100% | 3,523 | 100% | 3,758 | 100% |
자산추이
지급준비율 현황< 단위:억원 >
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|
순자산(A) | 총 자산(①) | 4,083 | 3,523 | 3,758 |
부 채(②) | 1,383 | 235 | 26 | |
순자산(①-②) | 2,700 | 3,288 | 3,732 | |
회원기금(B) | 부 담 금(③) | 1,377 | 1,462 | 1,566 |
급여이자(④) | 340 | 337 | 356 | |
계(③+④) | 1,717 | 1,799 | 1,922 | |
지급준비율(A/B*100) | 157% | 182% | 194% |
사업예산
2024년 사업예산< 단위:백만원 >
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
구분 | 금액 | 구분 | 금액 |
회원 부담금 | 33,288 | 회원 부담금 | 22,800 |
회원대여금 | 16,800 | 대여금 | 14,400 |
회원대여이자수입 | 1,200 | 급여이자충당 | 7,440 |
임대수입 | 6,868 | 목적사업비 | 1,314 |
금융상품 처분이익 | 1,441 | 출자금 | 12,000 |
수입이자 | 4,906 | 이자비용 | - |
주차료수입 | 30 | 판매관리비 | 8,110 |
출연금 | 12,000 | 자산취득비 | 1,817 |
사업투자수입 | 185,000 | 투자금 | - |
법인세 | 7,000 | ||
사업투자비 | 185,000 | ||
예비비 | 1,652 | ||
수입예산 합계 | 261,533 | 지출예산 합계 | 261,533 |
결산
재무상태표< 단위:백만원 >
구분 | 21년 | 22년 | 23년 | |
---|---|---|---|---|
자산 | I. 유동자산 | 171,569 | 112,056 | 263,115 |
1. 당좌자산 | 171,569 | 112,056 | 263,115 | |
-현금 및 현금성 자산 | 101,991 | 28,085 | 74,598 | |
-단기금융상품 등 | 69,578 | 83,971 | 188,517 | |
2. 재고자산 | 0 | 0 | 0 | |
II. 비유동자산 | 236,814 | 240,237 | 112,748 | |
1. 투자자산 | 54,095 | 65,615 | 55,349 | |
-장기대여금 | 4,100 | 4,000 | 0 | |
-장기금융상품 등 | 49,995 | 61,615 | 55,349 | |
2. 유형자산 | 178,192 | 168,598 | 51,405 | |
-토지 | 148,998 | 111,497 | 44,712 | |
-건물 | 28,903 | 56,921 | 6,587 | |
-구축물 | 18 | 16 | 15 | |
-기계장치 | 2 | 5 | 2 | |
-비품 등 | 271 | 159 | 89 | |
3. 무형자산 | 0 | 0 | 0 | |
4. 기타 비유동자산 | 4,527 | 6,024 | 5,994 | |
-보증금 | 4,527 | 6,024 | 5,994 | |
자산총계 | 408,383 | 352,293 | 375,863 | |
부채 | I. 유동부채 | 134,820 | 16,370 | 636 |
II. 비유동부채 | 37,494 | 40,790 | 37,632 | |
부채총계 | 172,314 | 57,160 | 38,268 | |
자본 | 자본총계 | 236,069 | 295,133 | 337,595 |
손익계산서< 단위:백만원 >
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|
수입 | I. 매출액 | 5,672 | 5,370 | 5,182 |
II. 영업외 수익 | 14,306 | 89,716 | 45,138 | |
소계 | 19,978 | 95,086 | 50,320 | |
비용 | III. 영업비용(임대매출원가) | 3,056 | 2,563 | 2,267 |
운영관리비 (판매관리비) |
3,224 | 3,089 | 2,828 | |
IIII. 영업외 비용 | 2,220 | 6,394 | 4,584 | |
소계 | 8,500 | 12,046 | 9,679 | |
IV. 회원복지비용 차감전 손익 | 11,478 | 83,040 | 40,641 | |
V. 회원복지비용 | 6,438 | 6,809 | 8,958 | |
VI. 법인세 비용 | 483 | 16,897 | 5,282 | |
VII. 당기순이익 | 4,557 | 59,334 | 26,401 |
복지사업
회원복지비< 단위:백만원 >
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
교정장학금 | 376 | 523 | 531 |
교정원호금 | 3 | 6 | 8 |
교정발전지원비 | 171 | 615 | 623 |
급여이자충당 | 5,888 | 5,665 | 7,795 |
계 | 6,438 | 6,809 | 8,957 |
휴양레져< 2023년도 >
구분 | 이용가능객실 | 회원신청객실 | 회원이용객실 | 사용률 |
---|---|---|---|---|
(주)대명레저산업 | 8,955실 | 7,217실 | 3,914실 | 43.71% |
한화호텔앤리조트(주) | 1,460실 | 1,726실 | 1,460실 | 100% |
회원현황
평균가입금액< 2023. 12. 31 >
가입인원 | 가입금액 누계 | 1인 평균 불입금액 | 1인 평균 가입금액(월) |
---|---|---|---|
14,660명 | 1,566억원 | 1,068만원 | 18만원(36구좌) |
연도별 회원현황
급여금 수입·지출 현황
감사내역